ガールズプラネット999から誕生したガールズグループ『KEP1ER』。
ついにメンバーが決定しました。
すごいグループが誕生しましたね。
『Kep1er』のメンバー9人のプロフィールとオーディションでの各ミッションの評価をまとめました。
Kep1er・メンバープロフィール
ついに決まったデビューメンバー9人のプロフィールです。
1位 キム・チェヒョン(Kグループ)
グループ | Kグループ |
名前 | キム・チェヒョン(KIM CHAEHYUN) |
生年月日 | 2002. 04. 26 |
身長 | 160.0cm |
MBTI | ESFP |
趣味 | ダンス / 運動 / ギター |
特技 | ボーカル / DYI / 日本語 |
韓国の芸能事務所 で中2から6年間練習生として在籍しており、長い間アイドルを目指してひたすら練習を積んできたチェヒョン。
どうしてもアイドルになりたいと頑張ってきました。
プラネット探索隊ではは音を外すこともありましたが、どんどん歌が上手くなり成長しました。
最終審査で堂々の1位で通過、今までの努力が実って本当に良かったと思いました。
これまでのミッション | 結 果 |
プラネット探索隊 | aespa『Black Mamba』全体的には良かったが、見せ場で音程を外してしまい残念な結果に。圏外。 |
コネクトミッション | TWICE 『YES or YES』素晴らしいパフォーマンスでマスター陣を魅了し、Mカウントダウン出演の切符を掴みました。9位。 |
コンビネーションミッション | IU『My Sea』歌の上手さが際立ったパフォーマンスでマスター陣からも高評価。9位。 |
クリエーションミッション | Utopia』本番では良かったもののおじけずいて見えるとマスター陣から厳しい声が。8位 |
2位 ヒュニン・バヒエ(Kグループ)
As I promised, aku bakal give away kalo #BAHIYYIH_GP999 debut di #GirlsPlanet999final. So here's my mini give away!
Ada masing masing 50K saldo E-wallet buat 2 orang pemenang!
The rules :
1. RT and Like this tweet
2. Show your support for Hiyyih and Kep1er in comment bellow! pic.twitter.com/s42j9bPEvr— ㄷㄴㅇ (@ddaniaac) October 22, 2021
グループ | Kグループ |
名前 | ヒュニン・バヒエ(HUNING BAHIYYIH) |
生年月日 | 2004. 07. 22 |
身長 | 166.0cm |
MBTI | ESFJ |
趣味 | ダイアリーデコレーション/ ショッピング |
特技 | ダンス |
投票ではいつも上位にいたバヒエでしたが、トップ9に一度も入ったことはなく、本人もまさか残れるとは思っていなかったと言っていました。
でも、プラネットガーディアンからずっと人気があったのでいきなりの2位も納得できます。
最初は素人っぽいパフォーマンスでしたが、回を追うごとに歌もダンスもどんどん上手くなりました。
これまでのミッション | 結 果 |
プラネット探索隊 | Apink『Mr.Chu』キュートなチームでしたが素人っぽさが出てしまって出来が良くなかった。圏外。 |
コネクトミッション | IT*ONE『Fiesta』チームとしては不評でしたが、バヒエは歌も上手く存在感を示した。圏外。 |
コンビネーションミッション | BLACKPINK『ICE CREAM』キュートな パフォーマンスでマスター陣、会場を魅了。バヒエも存在感を放っていた。圏外。 |
クリエーションミッション | 『Shoot!』でキュートなパフォーマンスを披露。回を追うごとに歌もダンスも上達しています。圏外。 |
3位 チェ・ユジン(Kグループ)
🚨ネタバレ注意🚨#ガルプラ デビューメンバー決定💜
👑3位 Kグループ #チェユジン#Kep1er #ケプラー #CHOIYUJIN#ガルプラ #GirlsPlanet999 #걸스플래닛999 pic.twitter.com/ehpc08jz0U
— GirlsPlanet999【ガルプラ最新情報まとめ】 (@gp999fan) October 22, 2021
グループ | Kグループ |
名前 | チェ・ユジン(CHOI YUJIN) |
生年月日 | 1996. 08. 12 |
身長 | 163.0cm |
MBTI | ENFP |
趣味 | ピラティス / 映画鑑賞 |
特技 | 日本語 |
すでに韓国でアイドルグループCLCとしてデビューしているが、事務所から今後チームの活動はしないと言われ、アイドルを続けたかった彼女はこのオーディションに参加しました。
すでにプロとしての経験がある為、歌、ダンス、表現力、すべてにおいて実力もあり、精神的余裕も感じられます。
韓国でも人気が高く、ユジンを応援するプラネットガーディアンはたくさんいました。
アイドルのユジンがこの先も見られますね。
これまでのミッション | 結 果 |
プラネット探索隊 | キム・ヒョナ『Bubble Pop!』ソロでのパフォーマンスでマスター陣と会場を魅了した。7位。 |
コネクトミッション | BLACKPINK『How You Like That』最初の歌い出しを担当し、インパクトを与えたチームとしてはあまり評価は良くなかったけれども、個人としては素晴らしかった。4位。 |
コンビネーションミッション | イ・ソニ『Fate』素晴らしいパフォーマンスでマスター陣、会場を魅了。ユジンのみならずみなの表現力豊かで感動した。5位。 |
クリエーションミッション | 『Shoot!』リーダーとメインボーカルを務めた。キュートなパフォーマンスで観る者を魅了した。6位 |
4位 キム・ダヨン(Kグループ)
グループ | Kグループ |
名前 | キム・ダヨン() |
生年月日 | 2003年3月2日 |
身長 | 158.0cm |
MBTI | ESTP |
趣味 | 音楽を聴きながらウォーキング |
特技 | ダンス |
オーディションでKグループで1位通過したダヨンでしたが、コンビネーションミッションまでトップ9に入ったことはありませんでした。
しかし後半に入り、めきめき才能を発揮し始め、コンビネーションミッションの『ICE CREAM』ではメンバー全てを引き立てるような振り付けを作り、クリエイティブな才能を発揮し、クリエーションミッションではリーダシップを発揮しチームをまとめました。
歌、ダンス、クリエイティビイティー、リーダーシップと全てを兼ね備えた頼れるメンバーです。
これまでのミッション | 結 果 |
プラネット探索隊 | I-DLE『POP/STARS』歌もダンスも上手かったにもかかわらずトップ9候補にも選ばれなかった。圏外。 |
コネクトミッション | BLACKPINK『How You Like That』ラップも歌もダンスも完璧にこなしマスター陣から高評価。圏外。 |
コンビネーションミッション | BLACKPINK『ICE CREAM』振り付けを考えチームをまとめあげた。素晴らしいパフォーマンスで審査員、会場を沸かせた。圏外。 |
クリエーションミッション | 『Snake』リーダーを務め、チームをまとめあげた。後半になって実力を発揮しましたね。2位 |
5位 ソ・ヨンウン(Kグループ)
グループ | Kグループ |
名前 | ソ・ヨンウン |
生年月日 | 2004年12月27日 |
身長 | 159.0cm |
MBTI | ENTJ |
趣味 | ヒップホップダンス/ボーイズグループのダンス |
特技 | 振り付けコピー/ 香水集め |
プラネット探索隊の『Kick It』のパフォーマンスが素晴らしくていきなり存在感を示したヨンウン、6位でのスタートでした。
その後も安定した歌唱力とパフォーマンスを見せてきたが、トップ9には入れず、クリエーションミッションで9位に。
かっこいい曲から、キュートな曲までこなせてどちらも素晴らしいパフォーマンスを見せられる才能あるメンバー。
これまでのミッション | 結 果 |
プラネット探索隊 | NCT『Kick It』いきなりカコイイパフォーマンスで会場を釘ずけにした。最初から実力を見せつけた。6位。 |
コネクトミッション | BLACKPINK『How You Like That』チームは勝利したが、マスター陣の評価は良くなかった。その中ででヨンウンは安定した歌唱力で素晴らしかった。圏外。 |
コンビネーションミッション | 2PM『My House』をかっこよく歌い上げた。歌のうまさが引き立つパフォーマンスでした。圏外。 |
クリエーションミッション | 『U+ME=LOVE』自信に満ちたパフォーマンスを披露し、マスター陣から絶賛された。9位。 |
6位 カン・イェソ(Kグループ)
final planet top 6 – kang yeseo#GirlsPlanet999 #GirlsPlanet999final #Kep1er pic.twitter.com/vyCNluvcE1
— dayeon rt bot (@kimdayeonbot) October 22, 2021
グループ | Kグループ |
名前 | カン・イェソ(KANG YESEO) |
生年月日 | 2005. 08. 22 |
身長 | 157.0cm |
MBTI | ENFJ |
趣味 | 絵を描くこと/ WEB漫画 / 映画鑑賞 |
特技 | 演技 / 指の運動 |
プラネット探索戦では背が低い4人組でパフォーマンスしましたが、見た目とは異なり歌もダンスも上手くてマスター陣を楽しませ、4人ともTOP9候補になり、イェソは2位でした。
彼女は6歳から幼い子達で作られたグループで活動し、子役として映画などにも出演していました。
2019年にはガールズグループ「Busters」でメインボーカルを担当した経験を持ちます。
『fate』でのパフォーマンスは素晴らしく、いつものキュートな印象はなく、切ない表情が印象的でした。
小さな身体ながら安定した歌唱力とダンスが持ち味。
これまでのミッション | 結 果 |
プラネット探索隊 | 4minutes『 Crazy』背の低い4人グループでキュートながら歌、ダンス共にクオリーティーの高いパフォーマンスでマスター陣と会場を沸かせた。2位。 |
コネクトミッション | IZ*ONE「FIESTA」チームとしてまとまっていたし、イェソのパフォーマンスも良かった。8位。 |
コンビネーションミッション | イ・ソニ『Fate』素晴らしいパフォーマンスでマスター陣、会場を魅了。切ない表情も良かった。圏外。 |
クリエーションミッション | 『Utopia』イェソは歌が上手くて可愛かった。マスター陣の評価も高かった。11位 |
7位 江崎ひかる(Jグループ)
LETS GOOOOO#GirlsPlanet999Final pic.twitter.com/iHbs7u24r1
— saboace come back home. (@hikenoasl) October 22, 2021
グループ | Jグループ |
名前 | 江崎ひかる(EZAKI HIKARU) |
生年月日 | 2004. 03. 12 |
身長 | 154.5cm |
MBTI | ESFJ |
趣味 | 温泉でリラックスすること |
特技 | 楽しそうに食べること / ラップ |
最初の審査の段階から得意の韓国語のラップを披露し、マスター陣を驚かせた。
歌、ダンス、ラップ、全てにおいて素晴らしいと評価され、Jグループの1位に。
そして、プラネット探索戦で素晴らしいパフォーマンスを見せ、彼女のパフォーマンスとオーラがすごいと評価を受けTOP1の輝きました。
ひかるさんは小学生の頃にエイベックス・アーティストアカデミー福岡校に所属しており、2016年には「MELTY」というグループでエイベックスのフェスに出演しています。
どのミッションもクオリーティーの高いパフォーマンスで、すべてトップ9の上位をキープしてきました。
これまでのミッション | 結 果 |
プラネット探索隊 | BLACKPINK『Boombayah』圧倒的なパフォーマンスでマスター陣に強烈な印象を与えた。オーラがすごいとマスター陣。1位。 |
コネクトミッション | EXO「前夜」チームとしての評価はあまり良くなかったが、個人としてはクオリティーの高いパフォーマンスだった。3位。 |
コンビネーションミッション | IU『My Sea』歌の上手さが際立ったパフォーマンスでマスター陣からも高評価。4位。 |
クリエーションミッション | 『Snake』ダンスも歌も安定して上手い!マスター陣からも高い評価を受けた。3位 |
8位 坂本 舞白(Jグループ)
CONGRATULATIONS MASHIRO!!! Deserve ❤️#GirlsPlanet999final pic.twitter.com/pdKhaDQ2sn
— roviin (@sbsbsabog) October 22, 2021
グループ | Jグループ |
名前 | 坂本 舞白(SAKAMOTO MASHIRO ) |
生年月日 | 1999. 12. 16 |
身長 | 157.0cm |
MBTI | INFP |
趣味 | 猫と遊ぶこと / 散歩 |
特技 | 料理 / ダンス / ぼーっとすること |
子供の頃からダンスと歌のレッスンを受けてアイドルを目指し、2012年に「a bubby’s」というグループで活動し、お芝居や雑誌のモデルなどをしていました。
2016年にJYPのオーディションを受け、練習生として18年まで在籍していました。
しかし、どうしてもアイドルを諦めることができず、このオーディションに参加しました。
歌唱力、ダンスのクオリティーは言うことなし。
歌、ダンスに加えて表現力もあり、可愛らしいものからカッコイイものまで幅広くできるので、どんな曲もこなせるし、可愛らしい顔立ちで人気も出ると思います。
これまでのミッション | 結 果 |
プラネット探索隊 | I-DLE『DUMDI DUMDI』クオリティーの高いパフォーマンスでした。歌もダンスもかなり上手い。しかしトップ9候補に残れず。 |
コネクトミッション | IZ*ONE「FIESTA」歌のうまさが際立つパフォーマンスでした。ダンスも素晴らしかった。5位。 |
コンビネーションミッション | ITZY「MAFIA IN THE MORNING」今までの可愛らしい歌とは違って、かっこいい系強い女性といった感じの曲でしたが完璧にやりこなし、素晴らしいパフォーマンスで会場を沸かせた。3位 |
クリエーションミッション | 『U+ME=LOVE』でチームとして1位に選ばれべネフィットを獲得。いつも安定した歌とダンスを披露する舞白は安心して観ていられます。4位 |
9位 シェン・シャオティン(Cグループ)
グループ | Cグループ |
名前 | シェン・シャオティン(SHEN XIAOTING) |
生年月日 | 1999. 11. 12 |
身長 | 168.0cm |
MBTI | ISFJ |
趣味 | 映画鑑賞 |
特技 | ダンス |
Cグループで1位だったシェン・シャオティン、シグナルソング「◯.○.○」の映像でセンターを務めると「あの可愛い少女は誰?」と話題になりました。
彼女はは中国のオーディション番組「創造営2020」に参加しましたが、残念ながら第1回投票で落選してしまいました。
ガルプラでは美しいビジュアルで少女達の中でも一目置かれる存在。
歌、ダンス、人を惹きつける魅力をすべて兼ね備えているメンバー。
これまでのミッション | 結 果 |
プラネット探索隊 | IZ*ONE『Romer』言うことなしでステージをもてあそんでいたと高評価。3位。 |
コネクトミッション | BLACKPINK『How You Like That』ポイントパートを担当しましたが力不足都マスター陣からの厳しい評価。しかしながら2位に順位を上げました。 |
コンビネーションミッション | イ・ソニ『Fate』素晴らしいパフォーマンスでマスター陣、会場を魅了。本当に感動して涙が出そうになるほどでした。1位。 |
クリエーションミッション | 『Snake』このシャオティンの色っぽかったこと。女性の目から見ても美しくて妖艶でした。1位 |
『Kep1er』メンバプロフィールまとめ
彼女たちの経歴を見ていくと、すでにデビューしていたり大手芸能事務所の練習生だったりと、人生のほとんどを歌やダンスに費やしてきた人ばかりです。
アイドルになる夢を持ち続けて、夢を叶えた9人。
歌やダンスの実力もレベルが高いので、このまま世界で通用するアイドルグループになってほしいですね。
これからの活躍が楽しみです。
コメント